Hier findest du die aktuellen Preise von Jim Block, einem Restaurant mit eigener Fleischerei. Schlägt sich das auch in den Preisen nieder? Wieder haben mal die Speisekarte von Jim Block durchsucht und euch hier den aktuellen Preis von Jim Block zusammengestellt.
Wenn ihr runterscrollt findet ihr auch die Einzelpreise und weitere Angaben
Jim Blocks Preise für Menüs
Gericht | 125 Gramm Fleisch | 200 Gramm Fleisch |
---|---|---|
Pure Beef Pommes, Brot, Ketchup oder Mayo | 7,50€ | 9,99€ |
Pure Beef Zwiebel-Champignon, JB Sauce, Brot | 7,00€ | 8,99€ |
Pure Beef Pommes, Grillgemüse, Steak Sauce | 7,50€ | 9,99€ |
Pure Beef Baked Potato, Sour Creme, Cola Slaw, Brot | 9,50€ | 13,99€ |
Pure Chicken Pommes, Brot, Cola Slaw | 7,50€ | 9,99€ |
Veggie (kein Fleisch) Brot, Cole Slaw Garnitur und Pommes frites | 7,00€ | – |
Jim Blocks Einzelpreise für Burger
Burger | 125 Gramm Fleisch | 200 Gramm Fleisch |
---|---|---|
Beef JB Classic,Zwiebeln, Gurken, Eisbergsalat | 5,00€ | 7,00€ |
Cheese Burger Tomaten, Zwiebeln, Käse | 5,50€ | 8,00€ |
Champignon Champignons, Zwiebeln, Käse | 5,50€ | 8,00€ |
BBQ Bacon, BBQ Sauce, Käse, rote Zwiebeln | 6,50€ | 7,50€ |
Caesar Tomaten, Zwiebeln, Grana Padano, Madurai Sauce | 6,50€ | 7,50€ |
Chicken Brustfilet JB Sauce, Tomaten, Zwiebeln (mit Käse) | 5,00€ | 7,00€ |
Kids Mini Burger mit Käse | 3,00€ | – |
Preise für Salate bei Jim Block
Salat | Preis 125 Gramm Fleisch | Preis 200 Gramm Fleisch |
---|---|---|
Großer Gartensalat mit Beef Steak Pure | 7,50€ | 8,90€ |
Caesar Salad mit Beef Steak Pure | 7,50€ | 8,90€ |
Caesar Salad | – | 6,00€ |
Kleiner Gartensalat (Kein Fleisch) | 3,99€ | – |
Großer Gartensalat (Kein Fleisch) | 4,99€ | – |
Menüs für Kids
Menü | Preis |
---|---|
JB Mini | 2,70€ |
JB Mini mit Käse | 3,00€ |
Kindermenü JB Mini mit oder ohne Käse + Pommes frites + Ketchup | 6,99€ |
Preise für Beilagen
Beilage | Preis |
---|---|
Baked Potato mit Sour Cream | 3,00€ |
Grillgemüse | 2,00€ |
Cole Slaw | 3,00€ |
JB Brot | 0,80€ |
Pommes frites | 2,00€ |
Getränkepreise bei Jim Block
Die folgenden Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit. Bei Säften und Softdrinks ist es 0,3l, Bei Weinen 0,2l. Schlag für die größere Variante jeweils 1€ drauf.
Getränk | Preis 0,3l bzw. 0,2l |
---|---|
Coca Cola | 1,60€ |
Fanta | 1,60€ |
Sprite | 1,60€ |
Bonaqua | 1,60€ |
Apfel-Schorle | 2,50€ |
Johannisbeer-Schorle | 2,50€ |
Maracuja-Schorle | 2,50€ |
Rhabarber-Schorle | 2,50€ |
Orangensaft | 2,50€ |
Apfelsaft | 2,50€ |
Grauburgunder (weiß) | 4,20€ |
Pfälzer Weißwein Cuvée | 4,20€ |
Côtes du Rhône (rot), Frankreich | 4,20€ |
Shiraz (rot, Australien) | 4,20€ |
Kaffee | 2,50€ |
Hinweise zu Jim Block Preisen
Die Angaben auf dieser Seite zu den einzelnen Preisen sind ohne Gewähr. Wir haben nach besten Wissen und Gewissen versucht die richtigen Preise zu ermitteln – aber wie es scheint, haben nicht mal die entsprechenden Restaurants untereinander dieselben Preise (jedenfalls konnten wir kein Hinweis darauf finden) Daher gilt: Nehmt diese angegebenen Preise als Orientierungshilfe einer Person, die nicht mit oder für Jim Block arbeitet.
Betreut von: Team Aktuell