Hier findest du die aktuellen Preise für den Kaffee bei Starbucks. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut dir die folgende Liste zusammenzustellen und aufzubereiten. Wir hoffen du findest diese Preisliste für Starbucks genauso interessant wie wir. Übrigens haben wir uns dabei von der Speisekarte von Starbucks inspirieren lassen.
Kaffee / Getränk | Größe Tall | Größe Grande | Größe Venti |
---|---|---|---|
Freshly Brewed Coffee | 1,99€ | 2,49€ | 2,99€ |
Caffè Latte | 3,99€ | 4,59€ | 4,99€ |
Caffè Americano | 3,99€ | 4,59€ | 4,99€ |
Vanilla Latte | 3,99€ | 4,59€ | 4,99€ |
Iced Caffè Latte | 3,99€ | 4,59€ | 4,99€ |
Iced Vanilla Latte | 3,99€ | 4,59€ | 4,99€ |
Caffè Mocha | 4,79€ | 5,49€ | 5,89€ |
White Chocolate Mocha | 4,79€ | 5,49€ | 5,89€ |
Iced Caramel Macchiato | 4,79€ | 5,49€ | 5,89€ |
Iced Caffè Mocha | 4,79€ | 5,49€ | 5,89€ |
Iced White Chocolate Mocha | 4,99€ | 5,99€ | 6,49€ |
Iced Caffè Americano | 3,99€ | 4,59€ | 4,99€ |
Blonde Caramelised Almond Macchiato | 4,99€ | 5,99€ | 6,49€ |
Caramel Macciato | 3,99€ | 4,59€ | 4,99€ |
Filterkaffee | 1,99€ | 2,49€ | 2,99€ |
Coffee Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
Espresso Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
Caramel Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
Mocha Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
White Chocolate Mocha Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
Java Chip Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
Caramel Cream Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
Vanilla Cream Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
Chocolate Cream Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
Strawberries and Cream Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
Java Chip Chocolate Cream Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
White Chocolate Mocha Cream Frappuccino | 4,99€ | 5,49€ | 5,99€ |
Premium Hot Chocolate | 3,99€ | 4,49€ | 4,99€ |
Premium Hazelnut Hot Chocolate | 4,19€ | 4,99€ | 5,19€ |
Premium Caramel Hot Chocolate | 4,19€ | 4,99€ | 5,19€ |
Salted Caramel Hot Chocolate | 4,19€ | 4,99€ | 5,19€ |
English Breakfast Tea | 3,85€ | 4,49€ | 5,99€ |
Earl Grey Tea | 3,85€ | 4,49€ | 5,99€ |
Hibiscus Tea | 3,85€ | 4,49€ | 5,99€ |
Mint Citrus Green Tea | 3,85€ | 4,49€ | 5,99€ |
Mint Blend Tea | 3,85€ | 4,49€ | 5,99€ |
Youthberry Tea | 3,85€ | 4,49€ | 5,99€ |
Jasmine Pearls | 3,85€ | 4,49€ | 5,99€ |
Chai | 3,85€ | 4,49€ | 5,99€ |
Chamomile | 3,85€ | 4,49€ | 5,99€ |
Full Leaf Tea | 3,85€ | 4,49€ | 5,99€ |
Ganze Bohnen / Whole Bean
Sorte / Herkunft | Menge | Preis |
---|---|---|
Blonde Roast | 250 Gramm | 6,99€ |
Colombia Nariño | 250 Gramm | 6,99€ |
Guatemala Antigua | 250 Gramm | 6,99€ |
House Blend | 250 Gramm | 6,99€ |
Ethiopia | 250 Gramm | 6,99€ |
Decaf Espresso Roast | 250 Gramm | 6,99€ |
Espresso Roast | 250 Gramm | 6,99€ |
Sumatra | 250 Gramm | 6,99€ |
Torten & Dessert
Produkt | Preis |
---|---|
Lemon Muffin | 2,89€ |
Chocolate Cheesecake Muffin | 2,89€ |
Blaubeer Muffin | 2,89€ |
Triple Chocolate Muffin | 2,89€ |
New York Cheesecake | 2,89€ |
Schoko Torte | 2,89€ |
Carrot Cake | 2,89€ |
Veganer Apfelkuchen | 2,89€ |
Veganer Sweetheart Donut | 2,89€ |
Himbeer Stracciatella Kuchen | 2,89€ |
Chocolate Chunk Cookie | 2,89€ |
Double Chocolate Cookie | 2,89€ |
Zimtschnecke | 2,89€ |
Hinweise zu den Preisen von Starbucks
Die hier gezeigten Preise können von den tatsächlichen Preisen deines Starbucks vor Ort abweichen. Wir haben zwar unseres Bestes getan eine akkurate Aufstellung zu geben, aber durch die Struktur von Starbucks ist es schlicht nicht mögliche korrekte Angaben zu machen. Zusätzlich haben wir keinen Zugang zu den Daten von Starbucks – da diese Seite nicht Teil von Starbucks ist. Die Preise oben können also bestenfalls als Orientierung dienen… wie bei allen Seiten, die solche Preise präsentieren.
Betreut von: Team Aktuell